记录快照序列
保存初始快照返回的序列标识。
保存初始快照返回的序列标识。
| 重新建立基线 | 记录快照序列使用笔记 | 检查增量连续性访问说明 |
|---|---|---|
| 重新建立基线 | 保存初始快照返回的序列标识。 | 确认后续更新序列是否按数据源规则连续。 |
| 记录快照序列 | 出现缺口时重新获取快照,再从对应序列继续应用增量。 | 保存初始快照返回的序列标识。 |
| 检查增量连续性 | 确认后续更新序列是否按数据源规则连续。 | 出现缺口时重新获取快照,再从对应序列继续应用增量。 |
| 重新建立基线 | 保存初始快照返回的序列标识。 | 确认后续更新序列是否按数据源规则连续。 |
| 记录快照序列 | 安卓下载 | 苹果下载 |
出现缺口时重新获取快照,再从对应序列继续应用增量。
保存初始快照返回的序列标识。
确认后续更新序列是否按数据源规则连续。
出现缺口时重新获取快照,再从对应序列继续应用增量。
保存初始快照返回的序列标识。
确认后续更新序列是否按数据源规则连续。
出现缺口时重新获取快照,再从对应序列继续应用增量。
不宜,可能造成盘口状态错误,应重建快照。
还需确认快照序列与增量流匹配。